Custo de vida em Guiana
Resumo do custo de vida em Guiana
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: 603.600 G$
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: 296.262 G$
- O custo de vida em Guiana é mais barato que em 69% de países em América Latina (nº 11 de 16)
- O custo de vida em Guiana é mais barato que em 72% de países em no Mundo (nº 54 de 75)
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | 1.433 G$ | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 1.657 G$ | ||
500 gr de peito de frango | 632 G$ | ||
1 litro de leite integral | 483 G$ | ||
12 ovos grandes | 777 G$ | ||
1 kg de tomate | 441 G$ | ||
500 gr de queijo local | 1.234 G$ | ||
1 kg de maçãs | 1.278 G$ | ||
1 kg de batatas | 253 G$ | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 360 G$ | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 6.845 G$ | ||
Coca-cola de 2 litros | 508 G$ | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 278 G$ | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 243.593 G$ | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | 139.558 G$ | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 13.892 G$ | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 155.155 G$ | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 113.824 G$ | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 9.001 G$ | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | 8.190 G$ | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | 63.508 G$ | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | 23.444 G$ | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 5.000 G$ | ||
Taxa horária para faxina | 593 G$ | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 9.487 G$ | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 9.388 G$ | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 15.578 G$ | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 12.829 G$ | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | 3.000.000 G$ | ||
1 litro de gasolina | 309 G$ | ||
Passagem mensal para transporte público | - | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 2.010 G$ | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 600 G$ | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 4.212 G$ | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 1.600 G$ | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 1.117 G$ | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 1.476 G$ | ||
4 rolos de papel higiênico | 828 G$ | ||
Tubo de pasta de dente | 480 G$ | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | 2.279 G$ | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 5.000 G$ | ||
2 ingressos para o cinema | 2.793 G$ | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | - | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 11.404 G$ | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 2.000 G$ | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | 709 G$ | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 360 G$ | ||
Ipad wi-fi 128gb | 15.000 G$ | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | 10 G$ | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 5.781 G$ | ||
1 pacote de cigarros marlboro | 1.000 G$ |
Mapa do Custo de Vida em Guiana

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Guiana. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Você está se mudando para Guiana? Você sabe quanto dinheiro você vai precisar para manter seu padrão de vida atual?
Descubra qual é o equivalente real para o seu salário atual em Guiana e melhore suas chances de uma realocação feliz.
Obter um cálculo salarial para:
Lista de todas as cidades disponíveis em Guiana
Georgetown |
Comparações Recentes
- Custo de vida em Georgetown é 71% mais barato do que em Havana
- Custo de vida em Georgetown é praticamente o mesmo do que em Rio de Janeiro
- Custo de vida em Georgetown é 43% mais barato do que em Calgary
- Custo de vida em Georgetown é praticamente o mesmo do que em Belo Horizonte
- Custo de vida em Georgetown é 58% mais barato do que em Washington
- Custo de vida em Georgetown é 32% mais barato do que em Grand Rapids
- Custo de vida em Georgetown é 10% mais barato do que em Babijn, Aruba
- Custo de vida em Georgetown é 58% mais barato do que em Jersey City, New Jersey
- Custo de vida em Georgetown é praticamente o mesmo do que em Montego Bay
- Custo de vida em Georgetown é 46% mais caro do que em Vitória da Conquista
- Custo de vida em Georgetown é 14% mais caro do que em San Felipe
- Custo de vida em Georgetown é 4% mais caro do que em Ovalle
- Custo de vida em Georgetown é praticamente o mesmo do que em Limón
- Custo de vida em Georgetown é praticamente o mesmo do que em Niterói
- Custo de vida em Georgetown é 10% mais barato do que em São Paulo
- Custo de vida em Georgetown é 19% mais caro do que em Linares
- Custo de vida em Georgetown é 10% mais caro do que em Foz do Iguaçu
- Custo de vida em Georgetown é 51% mais barato do que em Amesterdão
- Custo de vida em Georgetown é 73% mais caro do que em Río Cuarto
- Custo de vida em Georgetown é 41% mais barato do que em Bridgetown