Custo de vida em Ruanda vs Paquistão
Moeda:
Alimentação | + 101% | |||
---|---|---|---|---|
Alimentação em Ruanda é 101% mais caro do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | 5.202 Franc (₨1.047) | ₨601 | + 74% | |
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 6.774 Franc (₨1.363) | ₨742 | + 84% | |
500 gr de peito de frango | 3.095 Franc (₨623) | ₨219 | + 185% | |
1 litro de leite integral | 1.000 Franc (₨201) | ₨119 | + 69% | |
12 ovos grandes | 2.190 Franc (₨441) | ₨170 | + 159% | |
1 kg de tomate | 1.110 Franc (₨223) | ₨102 | + 120% | |
500 gr de queijo local | 6.408 Franc (₨1.289) | ₨666 | + 94% | |
1 kg de maçãs | 3.208 Franc (₨646) | ₨201 | + 221% | |
1 kg de batatas | 351 Franc (₨71) | ₨50 | + 41% | |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 1.127 Franc (₨227) | ₨220 | + 3% | |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 12.159 Franc (₨2.447) | ₨1.662 | + 47% | |
Coca-cola de 2 litros | 2.403 Franc (₨484) | ₨167 | + 189% | |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 915 Franc (₨184) | ₨81 | + 127% | |
Moradia | + 128% | |||
Moradia em Ruanda é 128% mais caro do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 933.284 Franc (₨187.801) | ₨70.195 | + 168% | |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | 597.866 Franc (₨120.306) | ₨46.570 | + 158% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 405.452 Franc (₨81.587) | ₨14.974 | + 445% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 481.203 Franc (₨96.830) | ₨58.535 | + 65% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 334.630 Franc (₨67.336) | ₨44.286 | + 52% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 202.726 Franc (₨40.794) | ₨10.478 | + 289% | |
Internet 8 mbps (1 mês) | 15.853 Franc (₨3.190) | ₨2.441 | + 31% | |
Tv de tela plana de 40 polegadas | 587.805 Franc (₨118.281) | ₨57.346 | + 106% | |
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | 116.341 Franc (₨23.411) | ₨29.118 | - 20% | |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 9.857 Franc (₨1.983) | ₨826 | + 140% | |
Taxa horária para faxina | 13.000 Franc (₨2.616) | ₨1.372 | + 91% | |
Roupas | - 46% | |||
Roupas em Ruanda é 46% mais barato do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 27.474 Franc (₨5.529) | ₨4.431 | + 25% | |
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 22.213 Franc (₨4.470) | ₨9.816 | - 54% | |
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 38.746 Franc (₨7.797) | ₨21.287 | - 63% | |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 36.970 Franc (₨7.439) | ₨8.986 | - 17% | |
Transporte | + 18% | |||
Transporte em Ruanda é 18% mais caro do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | 40.000.000 Franc (₨8.049.019) | ₨5.695.590 | + 41% | |
1 litro de gasolina | 1.225 Franc (₨247) | ₨164 | + 50% | |
Passagem mensal para transporte público | 15.922 Franc (₨3.204) | ₨4.073 | - 21% | |
Cuidados Pessoais | - 2% | |||
Cuidados Pessoais em Ruanda é praticamente o mesmo do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 4.159 Franc (₨837) | ₨343 | + 144% | |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 6.057 Franc (₨1.219) | ₨1.215 | + 0% | |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 12.473 Franc (₨2.510) | ₨2.403 | + 4% | |
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 2.988 Franc (₨601) | ₨3.359 | - 82% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 5.037 Franc (₨1.014) | ₨781 | + 30% | |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 4.172 Franc (₨840) | ₨473 | + 77% | |
4 rolos de papel higiênico | 1.000 Franc (₨201) | ₨422 | - 52% | |
Tubo de pasta de dente | 1.352 Franc (₨272) | ₨179 | + 52% | |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | 2.504 Franc (₨504) | ₨911 | - 45% | |
Entretenimento | + 47% | |||
Entretenimento em Ruanda é 47% mais caro do que em Paquistão | ||||
Ruanda | Paquistão | Diff | ||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 26.507 Franc (₨5.334) | ₨1.492 | + 257% | |
2 ingressos para o cinema | 7.538 Franc (₨1.517) | ₨1.203 | + 26% | |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | 100.000 Franc (₨20.123) | ₨3.192 | + 530% | |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 53.863 Franc (₨10.839) | ₨4.199 | + 158% | |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 4.619 Franc (₨930) | ₨1.025 | - 9% | |
Cappuccino na área nobre da cidade | 3.810 Franc (₨767) | ₨486 | + 58% | |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 953 Franc (₨192) | ₨517 | - 63% | |
Ipad wi-fi 128gb | 211.565 Franc (₨42.572) | ₨107.118 | - 60% | |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | 60 Franc (₨12) | ₨4,02 | + 203% | |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 41.591 Franc (₨8.369) | ₨4.190 | + 100% | |
1 pacote de cigarros marlboro | 2.496 Franc (₨502) | ₨241 | + 109% | |
TOTAL | + 52% |

Esses preços foram atualizados pela última vez em 30 de junho de 2022.
Taxa de câmbio:
0.20123
PKR
/
RWF
*
Custo de vida em Ruanda é 52% mais caro do que em Paquistão
Outras Comparações de Países
- Custo de vida em Andorra é 176% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Netherlands Antilles é 162% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Antígua e Barbuda é 174% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Afeganistão é 34% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Anguilla é 334% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Albânia é 45% mais caro do que em Paquistão
- Custo de vida em Samoa Americana é em Paquistão
- Custo de vida em Argentina é 49% mais caro do que em Paquistão