Custo de vida em Butão
Resumo do custo de vida em Butão
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: 221.401 Ngultrum
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: 102.851 Ngultrum ATENÇÃO! Essas estimativas são baseadas em apenas alguns dados. No momento, você deve tratá-los apenas como um palpite.
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | - | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 120 Ngultrum | ||
500 gr de peito de frango | 165 Ngultrum | ||
1 litro de leite integral | 180 Ngultrum | ||
12 ovos grandes | 60 Ngultrum | ||
1 kg de tomate | 65 Ngultrum | ||
500 gr de queijo local | 480 Ngultrum | ||
1 kg de maçãs | 120 Ngultrum | ||
1 kg de batatas | 110 Ngultrum | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 80 Ngultrum | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 250 Ngultrum | ||
Coca-cola de 2 litros | 120 Ngultrum | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 75 Ngultrum | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 25.000 Ngultrum | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | - | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 1.300 Ngultrum | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 20.000 Ngultrum | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 10.000 Ngultrum | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 2.000 Ngultrum | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | 10.151 Ngultrum | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | 25.000 Ngultrum | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | 2.500 Ngultrum | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 350 Ngultrum | ||
Taxa horária para faxina | - | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 1.200 Ngultrum | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 2.500 Ngultrum | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 6.000 Ngultrum | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 4.000 Ngultrum | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | 2.000.000 Ngultrum | ||
1 litro de gasolina | 85 Ngultrum | ||
Passagem mensal para transporte público | 900 Ngultrum | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 176 Ngultrum | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 150 Ngultrum | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 2.000 Ngultrum | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 278 Ngultrum | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 375 Ngultrum | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 1.000 Ngultrum | ||
4 rolos de papel higiênico | 200 Ngultrum | ||
Tubo de pasta de dente | 65 Ngultrum | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | - | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 1.500 Ngultrum | ||
2 ingressos para o cinema | 900 Ngultrum | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | 2.000 Ngultrum | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 2.000 Ngultrum | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 900 Ngultrum | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | 350 Ngultrum | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 150 Ngultrum | ||
Ipad wi-fi 128gb | 57.434 Ngultrum | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | - | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 12.000 Ngultrum | ||
1 pacote de cigarros marlboro | 150 Ngultrum |
Mapa do Custo de Vida em Butão

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Butão. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Lista de todas as cidades disponíveis em Butão
Thimbu |
Comparações Recentes
- Custo de vida em Thimbu é 32% mais barato do que em Palm Bay, Florida
- Custo de vida em Thimbu é 48% mais barato do que em Tarragona
- Custo de vida em Thimbu é 54% mais barato do que em Kingston, Canadá
- Custo de vida em Thimbu é 20% mais barato do que em Pattaya
- Custo de vida em Thimbu é 9% mais barato do que em São Petersburgo
- Custo de vida em Thimbu é 6% mais barato do que em Hanói
- Custo de vida em Thimbu é 64% mais barato do que em Spokane, Washington
- Custo de vida em Thimbu é 63% mais barato do que em Beaverton, Oregon
- Custo de vida em Thimbu é 69% mais barato do que em Toronto
- Custo de vida em Thimbu é 50% mais barato do que em Dresden
- Custo de vida em Thimbu é 44% mais caro do que em Alanya
- Custo de vida em Thimbu é praticamente o mesmo do que em Deli
- Custo de vida em Thimbu é 11% mais barato do que em Bangalore
- Custo de vida em Thimbu é 55% mais barato do que em Bielefeld
- Custo de vida em Thimbu é 60% mais barato do que em Viena
- Custo de vida em Thimbu é 65% mais barato do que em Long Beach, California
- Custo de vida em Thimbu é 47% mais barato do que em Abu Ghraib
- Custo de vida em Thimbu é 46% mais barato do que em Banguecoque
- Custo de vida em Thimbu é 49% mais caro do que em Lagos
- Custo de vida em Thimbu é 22% mais barato do que em Chiang Mai