Coût de la vie à Sud-Soudan
Résumé du coût de la vie à Sud-Soudan
- Coût mensuel estimé pour une famille de quatre personnes : 887 492 Pound
- Coût mensuel estimé pour une personne seule : 496 968 Pound AVERTISSEMENT ! Ces estimations sont basées sur quelques points de données seulement. Elles ne doivent être traitées pour l'instant que comme des suppositions.
Alimentation | |||
---|---|---|---|
Formule du jour pour le déjeuner (boisson inclue) dans le quartier d'affaire | 1 500 Pound | ||
Menu complet dans un fast-food (menu big mac ou similaire) | 2 553 Pound | ||
500 gr de poitrine de poulet désossée | 300 Pound | ||
1 litre de lait entier | 700 Pound | ||
12 œufs, gros | 1 073 Pound | ||
1 kg de tomates | 750 Pound | ||
500 gr de fromage local | 600 Pound | ||
1 kg de pommes | 1 800 Pound | ||
1 kg de pommes de terre | 1 000 Pound | ||
0,5 l de bière locale au supermarché | 700 Pound | ||
1 bouteille de vin de table rouge de bonne qualité | 4 500 Pound | ||
2 litres de coca-cola | 1 276 Pound | ||
Pain pour 2 personnes pendant 1 jour | 500 Pound | ||
Logement | |||
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier chic | 420 000 Pound | ||
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier normal | 280 000 Pound | ||
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 2 personnes dans un appartement de 85m2 | - | ||
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier chic | 420 000 Pound | ||
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier normal | 210 000 Pound | ||
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 1 personne dans un studio de 45m2 | - | ||
Internet 8 mbps (1 mois) | - | ||
Tv à écran plat de 40 pouces | - | ||
Micro-ondes 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, ou marques équivalentes) | - | ||
Produit pour la lessive (3 l.) | 1 000 Pound | ||
Tarif horaire pour l'aide au nettoyage | 50 Pound | ||
Habillement | |||
1 jean (levis 501 ou similaire) | 4 500 Pound | ||
1 robe d'été dans un magasin de rue commerçante principale (zara, h&m ou enseignes similaires) | 3 750 Pound | ||
1 paire de chaussures de sport (nike, adidas, ou marques équivalentes) | 4 500 Pound | ||
1 paire de chaussures en cuir pour hommes | 11 500 Pound | ||
Transport | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (ou équivalent), neuve, sans suppléments | - | ||
1 litre d'essence | 350 Pound | ||
Abonnement mensuel de transport public | 10 000 Pound | ||
Soins personnels | |||
Médicaments contre le rhume pour 6 jours (tylenol, frenadol, coldrex, ou des marques équivalentes) | 800 Pound | ||
1 boîte d'antibiotiques (12 doses) | - | ||
Courte visite chez un médecin privé (15 minutes) | 2 500 Pound | ||
1 boîte de 32 tampons (tampax, ob, ...) | - | ||
Déodorant à bille (50ml) | 1 625 Pound | ||
Shampooing 2-en-1 (400 ml) | 1 200 Pound | ||
4 rouleaux de papier toilette | 800 Pound | ||
Tube de dentifrice | 700 Pound | ||
Coupe de cheveux standard pour hommes dans le quartier des expatriés de la ville | 500 Pound | ||
Divertissement | |||
Dîner abordable pour deux dans une brasserie de quartier | 1 500 Pound | ||
2 places de cinéma | 1 000 Pound | ||
2 entrées pour le théâtre (meilleures places disponibles) | - | ||
Dîner pour deux personnes dans un restaurant italien dans le quartier des expatriés, comprenant l'apéritif, le plat principal, le vin et le dessert | 5 000 Pound | ||
1 cocktail dans un club du centre-ville | 450 Pound | ||
Cappuccino dans un quartier d'expatriés | 809 Pound | ||
1 bière dans un pub de quartier (500ml ou 1pt.) | 300 Pound | ||
Ipad wi-fi 128gb | - | ||
1 min. de tarif mobile avec téléphone prépayé (sans promotion, ni plan) | - | ||
1 mois d'abonnement dans une salle de sport du quartier des affaires | 13 118 Pound | ||
1 paquet de cigarettes marlboro | - |
Carte du coût de la vie pour Sud-Soudan.

Cette carte montre les villes de Sud-Soudan. Vous trouverez également sur cette page une liste de toutes les villes disponibles sur Expatistan :
Liste de toutes les villes disponibles sur Expatistan
La couleur de chaque point correspond au coût de la vie dans la ville ; les points rouges indiquent les villes les plus chères ; les verts indiquent les villes les moins chères
Déplacez le curseur sur une ville pour voir son nom et l'indice du coût de la vie qui lui correspond.
Qu'est-ce que l'indice du coût de la vie ? Pour calculer la valeur de l'indice des prix de chaque ville, nous commençons par attribuer une valeur de 100 à une ville de référence (qui se trouve être Prague). Une fois le point de référence établi, la valeur de l'indice des prix de tous les autres villes de la base de données est calculée en comparant leur coût de la vie au coût de la vie à Prague. Par conséquent, si une ville a un indice des prix de 134, cela signifie que vivre là-bas est 34% plus cher que de vivre à Prague.
Liste de toutes les villes disponibles pour Sud-Soudan
Juba |
Comparaisons récentes
- Le côut de la vie à Juba est 62% plus cher qu’à Ostrava
- Le côut de la vie à Juba est à peu près le même que Louisville, Kentucky
- Le côut de la vie à Juba est 89% plus cher qu’à Le Caire
- Le côut de la vie à Juba est 44% moins cher qu’à Zurich
- Le côut de la vie à Juba est 50% plus cher qu’à Kampala
- Le côut de la vie à Juba est 38% plus cher qu’à Brno
- Le côut de la vie à Juba est 28% moins cher qu’à Tokyo
- Le côut de la vie à Juba est 36% plus cher qu’à Nairobi
- Le côut de la vie à Juba est 125% plus cher qu’à Tbilissi
- Le côut de la vie à Juba est 543% plus cher qu’à Khartoum
- Le côut de la vie à Juba est à peu près le même que Juba
- Le côut de la vie à Juba est 22% plus cher qu’à Murcie
- Le côut de la vie à Juba est 13% plus cher qu’à Springfield, Missouri
- Le côut de la vie à Juba est 32% moins cher qu’à Copenhague
- Le côut de la vie à Juba est 45% moins cher qu’à New York
- Le côut de la vie à Juba est 183% plus cher qu’à Paramaribo
- Le côut de la vie à Juba est 19% moins cher qu’à Pittsburgh, Pennsylvania
- Le côut de la vie à Juba est à peu près le même que Valletta
- Le côut de la vie à Juba est 41% plus cher qu’à Valparaiso
- Le côut de la vie à Juba est 61% plus cher qu’à Lima