Le côut de la vie à Islamabad (Pakistan) est 57% moins cher qu’à San Juan (Porto Rico)
AVERTISSEMENT ! Cette comparaison est basée sur quelques points de données seulement. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une supposition. Elle est basée sur 553 prix saisis par 73 personnes différentes.
Le coût de Alimentation à Islamabad (Pakistan) est 58% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
---|---|---|
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
Formule du jour pour le déjeuner (boisson inclue) dans le quartier d'affaire | ||
₨710 ($4,64) | $13 | 65% |
Menu complet dans un fast-food (menu Big Mac ou similaire) | ||
₨712 ($4,66) | $7 | 35% |
500 gr de poitrine de poulet désossée | ||
₨194 ($1,27) | $3,25 | 61% |
1 litre de lait entier | ||
₨117 ($0,76) | $1,82 | 58% |
12 œufs, gros | ||
₨129 ($0,85) | $3,18 | 73% |
1 kg de tomates | ||
₨73 ($0,48) | $4,57 | 90% |
500 gr de fromage local | ||
₨578 ($3,78) | $4,57 | 17% |
1 kg de pommes | ||
₨157 ($1,03) | $5,76 | 82% |
1 kg de pommes de terre | ||
₨49 ($0,32) | $3,01 | 89% |
0,5 l de bière locale au supermarché | ||
₨359 ($2,35) | $1,83 | 28% |
1 bouteille de vin de table rouge de bonne qualité | ||
₨2 192 ($14) | $15 | 4% |
2 litres de Coca-Cola | ||
₨128 ($0,84) | $1,37 | 39% |
Pain pour 2 personnes pendant 1 jour | ||
₨81 ($0,53) | $2,02 | 74% |
Le coût de Logement à Islamabad (Pakistan) est 65% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier CHIC | ||
₨63 387 ($415) | $1 506 | 72% |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier NORMAl | ||
₨42 985 ($281) | $942 | 70% |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 2 personnes dans un appartement de 85m2 | ||
₨9 768 ($64) | $154 | 59% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier CHIC | ||
₨50 606 ($331) | $751 | 56% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier NORMAL | ||
₨34 470 ($226) | $526 | 57% |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 1 personne dans un studio de 45m2 | ||
₨8 274 ($54) | $122 | 56% |
Internet 8 Mbps (1 mois) | ||
₨2 197 ($14) | $42 | 66% |
TV à écran plat de 40 pouces | ||
₨43 388 ($284) | $359 | 21% |
Micro-ondes 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, ou marques équivalentes) | ||
₨10 418 ($68) | $98 | 30% |
Produit pour la lessive (3 l.) | ||
₨726 ($4,75) | $6 | 23% |
Tarif horaire pour l'aide au nettoyage | ||
₨635 ($4,15) | $16 | 75% |
Le coût de Habillement à Islamabad (Pakistan) est 50% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
1 jean (Levis 501 ou similaire) | ||
₨2 115 ($14) | $47 | 70% |
1 robe d'été dans un magasin de rue commerçante principale (Zara, H&M ou enseignes similaires) | ||
₨4 467 ($29) | $50 | 41% |
1 paire de chaussures de sport (Nike, Adidas, ou marques équivalentes) | ||
₨6 103 ($40) | $86 | 54% |
1 paire de chaussures en cuir pour hommes | ||
₨4 886 ($32) | $90 | 64% |
Le coût de Transport à Islamabad (Pakistan) est 45% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (ou équivalent), neuve, sans suppléments | ||
₨2 073 410 ($13 565) | $25 348 | 46% |
1 litre d'essence | ||
₨106 ($0,69) | $0,76 | 9% |
Abonnement mensuel de transport public | ||
₨2 717 ($18) | $33 | 45% |
Voyage en taxi en semaine, tarif de base, 8 km. | ||
₨576 ($3,77) | $19 | 80% |
Le coût de Soins personnels à Islamabad (Pakistan) est 62% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
Médicaments contre le rhume pour 6 jours (Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou des marques équivalentes) | ||
₨163 ($1,06) | $6 | 83% |
1 boîte d'antibiotiques (12 doses) | ||
₨471 ($3,08) | $12 | 75% |
Courte visite chez un médecin privé (15 minutes) | ||
₨1 764 ($12) | $38 | 70% |
1 boîte de 32 tampons (Tampax, OB, ...) | ||
₨343 ($2,25) | $5,84 | 62% |
Déodorant à bille (50ml) | ||
₨281 ($1,84) | $3,03 | 39% |
Shampooing 2-en-1 (400 ml) | ||
₨315 ($2,06) | $4,19 | 51% |
4 rouleaux de papier toilette | ||
₨266 ($1,74) | $3,00 | 42% |
Tube de dentifrice | ||
₨100 ($0,65) | $2,31 | 72% |
Coupe de cheveux standard pour hommes dans le quartier des expatriés de la ville | ||
₨439 ($2,87) | $23 | 87% |
Le coût de Divertissement à Islamabad (Pakistan) est 56% moins cher qu’à à San Juan (Porto Rico) | ||
Islamabad (Pakistan) | San Juan (Porto Rico) | Diff |
Dîner abordable pour deux dans une brasserie de quartier | ||
₨1 488 ($10) | $36 | 73% |
2 places de cinéma | ||
₨1 067 ($7) | $16 | 56% |
2 entrées pour le théâtre (meilleures places disponibles) | ||
₨3 623 ($24) | $60 | 60% |
Dîner pour deux personnes dans un restaurant italien dans le quartier des expatriés, comprenant l'apéritif, le plat principal, le vin et le dessert | ||
₨2 552 ($17) | $69 | 76% |
1 cocktail dans un club du centre-ville | ||
₨603 ($3,95) | $8 | 51% |
Cappuccino dans un quartier d'expatriés | ||
₨414 ($2,71) | $3,24 | 16% |
1 bière dans un pub de quartier (500ml ou 1pt.) | ||
₨441 ($2,88) | $2,85 | 1% |
IPad Wi-Fi 128GB | ||
₨52 905 ($346) | $462 | 25% |
1 min. de tarif mobile avec téléphone prépayé (sans promotion, ni plan) | ||
₨4,61 ($0,03) | $0,12 | 75% |
1 mois d'abonnement dans une salle de sport du quartier des affaires | ||
₨3 831 ($25) | $37 | 33% |
1 paquet de cigarettes Marlboro | ||
₨181 ($1,18) | $10 | 88% |
Prix détaillés pour chaque ville individuellement
Comparaisons récentes
- Le côut de la vie à Panama City est 13% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Guatemala est 35% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Barcelone est 8% plus cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Tegucigalpa est 36% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à La Havane est 16% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Santiago du Chili est 20% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Madrid est 8% plus cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à Buenos Aires est 53% moins cher qu’à Columbus
- Le côut de la vie à New York est 371% plus cher qu’à Tachkent
- Le côut de la vie à Mexico est 21% plus cher qu’à Bogota
Comparer d'autres pays
Par exemple, pour conserver le même niveau de vie, avec $4 100 à San Juan vous auriez besoin de gagnez à peu près $1 757 (₨268 556) à Islamabad.