Le côut de la vie à Melbourne (Australie) est 12% moins cher qu’à San José (États-Unis)
Cette comparaison est basée sur des données abondantes et cohérentes. Elle est basée sur 1 196 prix saisis par 172 personnes différentes.
Le coût de Alimentation à Melbourne (Australie) est 11% moins cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
---|---|---|
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
Formule du jour pour le déjeuner (boisson inclue) dans le quartier d'affaire | ||
AU$18 ($13) | $18 | 24% |
Menu complet dans un fast-food (menu Big Mac ou similaire) | ||
AU$12 ($9) | $11 | 16% |
500 gr de poitrine de poulet désossée | ||
AU$5,37 ($4,09) | $5,10 | 20% |
1 litre de lait entier | ||
AU$1,48 ($1,13) | $1,22 | 8% |
12 œufs, gros | ||
AU$5,30 ($4,03) | $4,32 | 7% |
1 kg de tomates | ||
AU$4,86 ($3,70) | $4,21 | 12% |
500 gr de fromage local | ||
AU$8 ($5,78) | $7 | 18% |
1 kg de pommes | ||
AU$4,49 ($3,41) | $4,37 | 22% |
1 kg de pommes de terre | ||
AU$3,12 ($2,37) | $2,10 | 13% |
0,5 l de bière locale au supermarché | ||
AU$5,49 ($4,18) | $2,95 | 41% |
1 bouteille de vin de table rouge de bonne qualité | ||
AU$17 ($13) | $19 | 34% |
2 litres de Coca-Cola | ||
AU$2,82 ($2,15) | $2,37 | 9% |
Pain pour 2 personnes pendant 1 jour | ||
AU$2,64 ($2,01) | $2,07 | 3% |
Le coût de Logement à Melbourne (Australie) est 30% moins cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier CHIC | ||
AU$2 943 ($2 240) | $3 211 | 30% |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier NORMAl | ||
AU$2 147 ($1 635) | $2 645 | 38% |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 2 personnes dans un appartement de 85m2 | ||
AU$249 ($189) | $149 | 27% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier CHIC | ||
AU$1 822 ($1 387) | $2 457 | 44% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier NORMAL | ||
AU$1 417 ($1 079) | $1 558 | 31% |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 1 personne dans un studio de 45m2 | ||
AU$159 ($121) | $114 | 6% |
Internet 8 Mbps (1 mois) | ||
AU$46 ($35) | $38 | 8% |
TV à écran plat de 40 pouces | ||
AU$374 ($285) | $329 | 13% |
Micro-ondes 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, ou marques équivalentes) | ||
AU$212 ($161) | $128 | 26% |
Produit pour la lessive (3 l.) | ||
AU$9 ($7) | $11 | 36% |
Tarif horaire pour l'aide au nettoyage | ||
AU$28 ($21) | $37 | 43% |
Le coût de Habillement à Melbourne (Australie) est 7% plus cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
1 jean (Levis 501 ou similaire) | ||
AU$101 ($77) | $51 | 51% |
1 robe d'été dans un magasin de rue commerçante principale (Zara, H&M ou enseignes similaires) | ||
AU$59 ($45) | $47 | 4% |
1 paire de chaussures de sport (Nike, Adidas, ou marques équivalentes) | ||
AU$129 ($98) | $89 | 11% |
1 paire de chaussures en cuir pour hommes | ||
AU$131 ($100) | $112 | 11% |
Le coût de Transport à Melbourne (Australie) est 24% plus cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (ou équivalent), neuve, sans suppléments | ||
AU$27 303 ($20 785) | $23 712 | 12% |
1 litre d'essence | ||
AU$1,38 ($1,05) | $0,92 | 14% |
Abonnement mensuel de transport public | ||
AU$160 ($122) | $88 | 39% |
Voyage en taxi en semaine, tarif de base, 8 km. | ||
AU$21 ($16) | $19 | 14% |
Le coût de Soins personnels à Melbourne (Australie) est 32% moins cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
Médicaments contre le rhume pour 6 jours (Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou des marques équivalentes) | ||
AU$8 ($5,91) | $7 | 15% |
1 boîte d'antibiotiques (12 doses) | ||
AU$19 ($14) | $21 | 31% |
Courte visite chez un médecin privé (15 minutes) | ||
AU$61 ($46) | $110 | 58% |
1 boîte de 32 tampons (Tampax, OB, ...) | ||
AU$7 ($5,23) | $7 | 24% |
Déodorant à bille (50ml) | ||
AU$4,57 ($3,48) | $3,71 | 6% |
Shampooing 2-en-1 (400 ml) | ||
AU$5,32 ($4,05) | $5,68 | 29% |
4 rouleaux de papier toilette | ||
AU$2,66 ($2,03) | $3,57 | 43% |
Tube de dentifrice | ||
AU$3,01 ($2,29) | $1,66 | 38% |
Coupe de cheveux standard pour hommes dans le quartier des expatriés de la ville | ||
AU$34 ($26) | $21 | 22% |
Le coût de Divertissement à Melbourne (Australie) est 14% moins cher qu’à à San José (États-Unis) | ||
Melbourne (Australie) | San José (États-Unis) | Diff |
Dîner abordable pour deux dans une brasserie de quartier | ||
AU$51 ($39) | $50 | 22% |
2 places de cinéma | ||
AU$39 ($30) | $28 | 5% |
2 entrées pour le théâtre (meilleures places disponibles) | ||
AU$226 ($172) | $202 | 15% |
Dîner pour deux personnes dans un restaurant italien dans le quartier des expatriés, comprenant l'apéritif, le plat principal, le vin et le dessert | ||
AU$80 ($61) | $94 | 35% |
1 cocktail dans un club du centre-ville | ||
AU$16 ($12) | $13 | 8% |
Cappuccino dans un quartier d'expatriés | ||
AU$4,43 ($3,37) | $5,70 | 41% |
1 bière dans un pub de quartier (500ml ou 1pt.) | ||
AU$10 ($8) | $8 | 3% |
IPad Wi-Fi 128GB | ||
AU$634 ($483) | $436 | 11% |
1 min. de tarif mobile avec téléphone prépayé (sans promotion, ni plan) | ||
AU$0,25 ($0,19) | $0,43 | 57% |
1 mois d'abonnement dans une salle de sport du quartier des affaires | ||
AU$72 ($54) | $62 | 12% |
1 paquet de cigarettes Marlboro | ||
AU$34 ($26) | $9 | 186% |
Prix détaillés pour chaque ville individuellement
Comparaisons récentes
- Le côut de la vie à Valencia est 87% moins cher qu’à Londres
- Le côut de la vie à New York est 372% plus cher qu’à Tachkent
- Le côut de la vie à Santiago du Chili est 69% plus cher qu’à Buenos Aires
- Le côut de la vie à Montevideo est 73% plus cher qu’à Buenos Aires
- Le côut de la vie à Mexico est 22% plus cher qu’à Bogota
- Le côut de la vie à Buenos Aires est 74% moins cher qu’à New York
- Le côut de la vie à Barcelone est à peu près le même que Madrid
- Le côut de la vie à Alicante est 77% plus cher qu’à Buenos Aires
- Le côut de la vie à Paris est 14% moins cher qu’à Londres
- Le côut de la vie à Londres est 9% plus cher qu’à Dublin