Le côut de la vie à Bucarest (Roumanie) est 11% plus cher qu’à San Fernando, La Union (Philippines)
Cette comparaison manque de données. Elle fournit une estimation décente mais n'est pas encore fiable. Elle est basée sur 792 prix saisis par 70 personnes différentes.
Le coût de Alimentation à Bucarest (Roumanie) est à peu près le même que à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
---|---|---|
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
Formule du jour pour le déjeuner (boisson inclue) dans le quartier d'affaire | ||
34 lei (Php402) | - | - |
Menu complet dans un fast-food (menu Big Mac ou similaire) | ||
19 lei (Php227) | Php180 | 26% |
500 gr de poitrine de poulet désossée | ||
14 lei (Php163) | Php90 | 81% |
1 litre de lait entier | ||
5,63 lei (Php66) | Php80 | 17% |
12 œufs, gros | ||
14 lei (Php161) | Php72 | 124% |
1 kg de tomates | ||
6 lei (Php71) | Php40 | 79% |
500 gr de fromage local | ||
15 lei (Php171) | Php240 | 29% |
1 kg de pommes | ||
4,54 lei (Php53) | Php200 | 73% |
1 kg de pommes de terre | ||
2,54 lei (Php30) | Php100 | 70% |
0,5 l de bière locale au supermarché | ||
3,88 lei (Php46) | Php55 | 17% |
1 bouteille de vin de table rouge de bonne qualité | ||
26 lei (Php306) | Php400 | 23% |
2 litres de Coca-Cola | ||
5,49 lei (Php65) | Php85 | 24% |
Pain pour 2 personnes pendant 1 jour | ||
2,28 lei (Php27) | Php40 | 33% |
Le coût de Logement à Bucarest (Roumanie) est à peu près le même que à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier CHIC | ||
3 765 lei (Php44 273) | Php17 200 | 157% |
Loyer mensuel pour un logement meublé de 85 m2 dans un quartier NORMAl | ||
1 988 lei (Php23 372) | Php10 750 | 117% |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 2 personnes dans un appartement de 85m2 | ||
441 lei (Php5 186) | Php3 225 | 61% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier CHIC | ||
2 058 lei (Php24 203) | Php8 600 | 181% |
Loyer mensuel pour un studio meublé de 45 m2 dans un quartier NORMAL | ||
1 319 lei (Php15 510) | - | - |
Charges pour 1 mois (chauffage, électricité, gaz ...) pour 1 personne dans un studio de 45m2 | ||
307 lei (Php3 607) | Php1 505 | 140% |
Internet 8 Mbps (1 mois) | ||
38 lei (Php451) | Php2 500 | 82% |
TV à écran plat de 40 pouces | ||
1 447 lei (Php17 019) | Php15 000 | 13% |
Micro-ondes 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, ou marques équivalentes) | ||
357 lei (Php4 192) | Php3 400 | 23% |
Produit pour la lessive (3 l.) | ||
28 lei (Php329) | Php465 | 29% |
Tarif horaire pour l'aide au nettoyage | ||
20 lei (Php239) | Php1 000 | 76% |
Le coût de Habillement à Bucarest (Roumanie) est 125% plus cher qu’à à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
1 jean (Levis 501 ou similaire) | ||
274 lei (Php3 227) | Php750 | 330% |
1 robe d'été dans un magasin de rue commerçante principale (Zara, H&M ou enseignes similaires) | ||
167 lei (Php1 960) | Php650 | 202% |
1 paire de chaussures de sport (Nike, Adidas, ou marques équivalentes) | ||
341 lei (Php4 015) | Php5 500 | 27% |
1 paire de chaussures en cuir pour hommes | ||
373 lei (Php4 387) | Php2 500 | 75% |
Le coût de Transport à Bucarest (Roumanie) est à peu près le même que à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (ou équivalent), neuve, sans suppléments | ||
79 012 lei (Php929 116) | - | - |
1 litre d'essence | ||
4,92 lei (Php58) | Php59 | 2% |
Abonnement mensuel de transport public | ||
60 lei (Php707) | - | - |
Voyage en taxi en semaine, tarif de base, 8 km. | ||
22 lei (Php254) | - | - |
Le coût de Soins personnels à Bucarest (Roumanie) est 5% plus cher qu’à à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
Médicaments contre le rhume pour 6 jours (Tylenol, Frenadol, Coldrex, ou des marques équivalentes) | ||
28 lei (Php325) | - | - |
1 boîte d'antibiotiques (12 doses) | ||
33 lei (Php393) | Php600 | 34% |
Courte visite chez un médecin privé (15 minutes) | ||
151 lei (Php1 772) | - | - |
1 boîte de 32 tampons (Tampax, OB, ...) | ||
15 lei (Php178) | - | - |
Déodorant à bille (50ml) | ||
12 lei (Php143) | Php106 | 34% |
Shampooing 2-en-1 (400 ml) | ||
16 lei (Php191) | Php200 | 5% |
4 rouleaux de papier toilette | ||
7 lei (Php78) | Php40 | 95% |
Tube de dentifrice | ||
10 lei (Php113) | Php141 | 20% |
Coupe de cheveux standard pour hommes dans le quartier des expatriés de la ville | ||
34 lei (Php402) | Php150 | 168% |
Le coût de Divertissement à Bucarest (Roumanie) est 57% plus cher qu’à à San Fernando, La Union (Philippines) | ||
Bucarest (Roumanie) | San Fernando, La Union (Philippines) | Diff |
Dîner abordable pour deux dans une brasserie de quartier | ||
107 lei (Php1 259) | - | - |
2 places de cinéma | ||
49 lei (Php576) | Php300 | 92% |
2 entrées pour le théâtre (meilleures places disponibles) | ||
144 lei (Php1 698) | - | - |
Dîner pour deux personnes dans un restaurant italien dans le quartier des expatriés, comprenant l'apéritif, le plat principal, le vin et le dessert | ||
206 lei (Php2 418) | Php600 | 303% |
1 cocktail dans un club du centre-ville | ||
25 lei (Php300) | Php120 | 150% |
Cappuccino dans un quartier d'expatriés | ||
12 lei (Php138) | Php180 | 24% |
1 bière dans un pub de quartier (500ml ou 1pt.) | ||
8 lei (Php98) | Php65 | 50% |
IPad Wi-Fi 128GB | ||
2 726 lei (Php32 057) | Php31 990 | 0% |
1 min. de tarif mobile avec téléphone prépayé (sans promotion, ni plan) | ||
0,86 lei (Php10) | Php7 | 56% |
1 mois d'abonnement dans une salle de sport du quartier des affaires | ||
225 lei (Php2 643) | Php500 | 429% |
1 paquet de cigarettes Marlboro | ||
20 lei (Php231) | Php120 | 93% |
Prix détaillés pour chaque ville individuellement
Comparaisons récentes
- Le côut de la vie à Valencia est 87% moins cher qu’à Londres
- Le côut de la vie à New York est 374% plus cher qu’à Tachkent
- Le côut de la vie à Montevideo est 70% plus cher qu’à Buenos Aires
- Le côut de la vie à Santiago du Chili est 68% plus cher qu’à Buenos Aires
- Le côut de la vie à Santa Fe est 62% moins cher qu’à Santiago du Chili
- Le côut de la vie à Vilnius est 20% moins cher qu’à Lisbonne
- Le côut de la vie à Bogota est 8% moins cher qu’à Lima
- Le côut de la vie à Ottawa est 28% plus cher qu’à Pampelune
- Le côut de la vie à Barcelone est à peu près le même que Madrid
- Le côut de la vie à Londres est 179% plus cher qu’à Moscou
Comparer d'autres pays
Par exemple, vous auriez besoin au minimum de Php54 433 (4 629 lei) à Bucarest pour maintenir le même niveau de vie que vous pouvez avoir avec Php49 000 à San Fernando, La Union.