Costo de vida en Rusia
Sumario del costo de vida en Rusia
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: руб 207.122
- Costes mensuales estimados para una persona sola: руб 105.045
- El costo de vida en Rusia es el 2º más barato de Europa del Este (nº 11 de 12)
- El costo de vida en Rusia es más barato que en el 84% de países de el mundo (nº 63 de 75)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | руб 478 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | руб 383 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | руб 201 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | руб 85 | ||
12 huevos, grandes | руб 118 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | руб 190 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | руб 431 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | руб 114 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | руб 51 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | руб 80 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | руб 726 | ||
2 litros de coca-cola | руб 148 | ||
Pan para dos personas, 1 día | руб 44 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | руб 88.260 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | руб 53.559 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | руб 9.374 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | руб 45.680 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | руб 28.184 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | руб 6.168 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | руб 495 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | руб 25.427 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | руб 10.146 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | руб 626 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | руб 1.017 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | руб 5.476 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | руб 3.659 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | руб 7.865 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | руб 8.501 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | руб 2.157.330 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | руб 51 | ||
Abono mensual del transporte público | руб 2.232 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | руб 511 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | руб 686 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | руб 1.858 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | руб 385 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | руб 259 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | руб 285 | ||
4 rollos de papel higiénico | руб 111 | ||
Un tubo de pasta de dientes | руб 156 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | руб 823 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | руб 1.781 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | руб 700 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | руб 7.058 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | руб 3.872 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | руб 469 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | руб 218 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | руб 272 | ||
Ipad wi-fi 128gb | руб 70.646 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | руб 2,99 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | руб 4.350 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | руб 206 |
Mapa del costo de vida en Rusia

Este mapa muestra solo las principales ciudades de Rusia. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
Ranking de Costo de Vida en Rusia
(principales ciudades basado en la calidad de los datos disponibles)
Ranking | Ciudad | Índice de precios * |
---|---|---|
1st | Moscú | 83 |
2nd | San Petersburgo | 71 |
3rd | Yakutsk | 59 |
4th | Stary Oskol | 53 |
5th | Kaliningrado | 48 |
6th | Ufá | 45 |
7th | Voronezh | 43 |
8th | Perm | 41 |
9th | Krasnodar | 41 |
10th | Izhevsk | 39 |
11th | Tomsk | 39 |
12th | Irkutsk | 38 |
13th | Omsk | 38 |
Índice de precios:
Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.¿Se va a vivir a Rusia ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Rusia de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Lista de todas las ciudades disponibles en Rusia
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Volgogrado es un 52% más barato que en Moscú
- El costo de vida en Moscú es un 13% más barato que en San Jose, Costa Rica
- El costo de vida en Yakutsk es un 18% más barato que en San Petersburgo
- El costo de vida en Kursk es un 45% más barato que en Colombo
- El costo de vida en Moscú es un 20% más caro que en San Petersburgo
- El costo de vida en Moscú es un 54% más caro que en Rostov del Don
- El costo de vida en Irkutsk es un 45% más barato que en Goiânia
- El costo de vida en Moscú es un 10% más caro que en Belgrado
- El costo de vida en Moscú es un 102% más caro que en Krasnodar
- El costo de vida en Moscú es un 100% más caro que en Perm
- El costo de vida en Moscú es más o menos igual que en Buenos Aires
- El costo de vida en Moscú es un 25% más caro que en Tambov
- El costo de vida en Moscú es un 53% más barato que en Washington
- El costo de vida en San Petersburgo es un 28% más caro que en Asunción
- El costo de vida en Nizhniy Novgorod es un 47% más barato que en Budapest
- El costo de vida en Moscú es un 25% más barato que en Saskatoon
- El costo de vida en San Petersburgo es un 29% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Moscú es más o menos igual que en Ereván
- El costo de vida en Kaliningrado es un 18% más barato que en Novi Sad
- El costo de vida en Moscú es un 19% más barato que en Madrid
Comparar otros Países
Precios añadidos recientemente
- 1 paquete de cigarrillos marlboro en Krasnoyarsk cuesta руб 200 (hace 2 días)
- 500 ml de cerveza en un bar de barrio en Krasnoyarsk cuesta руб 200 (hace 2 días)
- Capuccino en la zona cara de la ciudad en Krasnoyarsk cuesta руб 260 (hace 2 días)
- 1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara en Krasnoyarsk cuesta руб 700 (hace 2 días)
- Cena en un restaurante italiano, cena para dos en Krasnoyarsk cuesta руб 4.000 (hace 2 días)
- Entradas para el cine, 2 entradas en Krasnoyarsk cuesta руб 800 (hace 2 días)
- Cena en un restaurante de barrio, cena para dos en Krasnoyarsk cuesta руб 1.200 (hace 2 días)
- Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad en Krasnoyarsk cuesta руб 400 (hace 2 días)
- Tubo de 75 ml de pasta de dientes en Krasnoyarsk cuesta руб 235 (hace 2 días)
- 4 rollos de papel higiénico en Krasnoyarsk cuesta руб 95 (hace 2 días)