Costo de vida en Rusia comparado con Perú
Moneda:
Comida | - 18% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Rusia es un 18% más barato que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | руб 595 (S/. 24) | S/. 26 | - 4% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | руб 409 (S/. 17) | S/. 19 | - 11% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | руб 187 (S/. 8) | S/. 8 | - 8% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | руб 85 (S/. 3,49) | S/. 5,08 | - 31% | |
12 huevos, grandes | руб 115 (S/. 4,69) | S/. 10 | - 51% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | руб 189 (S/. 8) | S/. 3,99 | + 94% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | руб 440 (S/. 18) | S/. 13 | + 36% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | руб 107 (S/. 4,38) | S/. 4,96 | - 12% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | руб 46 (S/. 1,87) | S/. 3,67 | - 49% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | руб 82 (S/. 3,35) | S/. 7 | - 49% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | руб 663 (S/. 27) | S/. 42 | - 36% | |
2 litros de coca-cola | руб 153 (S/. 6) | S/. 8 | - 22% | |
Pan para dos personas, 1 día | руб 41 (S/. 1,66) | S/. 2,34 | - 29% | |
Vivienda | + 3% | |||
El coste de "Vivienda" en Rusia es más o menos igual que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | руб 92.518 (S/. 3.792) | S/. 3.133 | + 21% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | руб 52.176 (S/. 2.139) | S/. 1.686 | + 27% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | руб 8.925 (S/. 366) | S/. 194 | + 88% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | руб 47.652 (S/. 1.953) | S/. 1.992 | - 2% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | руб 26.997 (S/. 1.107) | S/. 1.230 | - 10% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | руб 4.733 (S/. 194) | S/. 137 | + 42% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | руб 512 (S/. 21) | S/. 78 | - 73% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | руб 23.636 (S/. 969) | S/. 1.234 | - 21% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | руб 8.252 (S/. 338) | S/. 528 | - 36% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | руб 606 (S/. 25) | S/. 38 | - 35% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | руб 961 (S/. 39) | S/. 23 | + 73% | |
Ropa | + 31% | |||
El coste de "Ropa" en Rusia es un 31% más caro que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | руб 5.605 (S/. 230) | S/. 165 | + 39% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | руб 3.324 (S/. 136) | S/. 107 | + 27% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | руб 7.383 (S/. 303) | S/. 267 | + 14% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | руб 9.515 (S/. 390) | S/. 245 | + 59% | |
Transporte | - 22% | |||
El coste de "Transporte" en Rusia es un 22% más barato que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | руб 2.617.320 (S/. 107.276) | S/. 67.836 | + 58% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | руб 52 (S/. 2,14) | S/. 5,12 | - 58% | |
Abono mensual del transporte público | руб 2.178 (S/. 89) | S/. 143 | - 38% | |
Cuidado Personal | - 23% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Rusia es un 23% más barato que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | руб 579 (S/. 24) | S/. 26 | - 10% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | руб 627 (S/. 26) | S/. 33 | - 23% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | руб 2.017 (S/. 83) | S/. 101 | - 18% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | руб 474 (S/. 19) | S/. 25 | - 23% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | руб 270 (S/. 11) | S/. 16 | - 30% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | руб 309 (S/. 13) | S/. 18 | - 31% | |
4 rollos de papel higiénico | руб 118 (S/. 4,84) | S/. 7 | - 26% | |
Un tubo de pasta de dientes | руб 147 (S/. 6) | S/. 6 | - 5% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | руб 666 (S/. 27) | S/. 33 | - 17% | |
Entretenimiento | - 17% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Rusia es un 17% más barato que en Perú | ||||
Rusia | Perú | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | руб 1.790 (S/. 73) | S/. 55 | + 32% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | руб 688 (S/. 28) | S/. 31 | - 8% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | руб 6.393 (S/. 262) | S/. 118 | + 123% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | руб 4.245 (S/. 174) | S/. 126 | + 38% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | руб 484 (S/. 20) | S/. 36 | - 44% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | руб 213 (S/. 9) | S/. 16 | - 46% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | руб 249 (S/. 10) | S/. 10 | - 2% | |
Ipad wi-fi 128gb | руб 68.859 (S/. 2.822) | S/. 2.476 | + 14% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | руб 2,45 (S/. 0,10) | S/. 0,77 | - 87% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | руб 3.843 (S/. 158) | S/. 157 | + 0% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | руб 271 (S/. 11) | S/. 19 | - 40% | |
TOTAL | - 13% |
La última actualización de estos precios se realizó el 2 de diciembre de 2023.
Tipo de cambio:
0.04099
PEN
/
RUB
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 6.569 precios añadidos por 658 personas distintas.
El costo de vida en Rusia es un 13% más barato que en Perú
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Antártica es en Perú
- El costo de vida en Armenia es un 14% más caro que en Perú
- El costo de vida en Albania es un 32% más caro que en Perú
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 111% más caro que en Perú
- El costo de vida en Samoa Americana es en Perú
- El costo de vida en Anguila es un 186% más caro que en Perú
- El costo de vida en Angola es un 13% más barato que en Perú
- El costo de vida en Argentina es un 15% más caro que en Perú