Costo de vida en Singapur comparado con Panamá
Moneda:
Comida | + 17% | |||
---|---|---|---|---|
En general el coste de "Comida" en Singapur es un 17% más caro que en Panamá | ||||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | SGD $12 (9 B/.) | 13 B/. | - 29% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | SGD $8 (5,98 B/.) | 7 B/. | - 13% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | SGD $5,49 (4,11 B/.) | 2,96 B/. | + 39% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | SGD $2,99 (2,24 B/.) | 1,40 B/. | + 60% | |
12 huevos, grandes | SGD $3,49 (2,61 B/.) | 2,82 B/. | - 7% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | SGD $3,43 (2,57 B/.) | 2,47 B/. | + 4% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | SGD $18 (13 B/.) | 5,52 B/. | + 144% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | SGD $4,28 (3,20 B/.) | 2,42 B/. | + 32% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | SGD $2,50 (1,87 B/.) | 2,06 B/. | - 9% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | SGD $4,98 (3,73 B/.) | 1,02 B/. | + 267% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | SGD $31 (23 B/.) | 10 B/. | + 124% | |
2 litros de coca-cola | SGD $2,91 (2,17 B/.) | 2,20 B/. | - 1% | |
Pan para dos personas, 1 día | SGD $2,29 (1,71 B/.) | 1,60 B/. | + 7% | |
Vivienda | + 82% | |||
En general el coste de "Vivienda" en Singapur es un 82% más caro que en Panamá | ||||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | SGD $3.742 (2.800 B/.) | 1.397 B/. | + 100% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | SGD $2.710 (2.027 B/.) | 910 B/. | + 123% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | SGD $158 (118 B/.) | 105 B/. | + 12% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | SGD $3.050 (2.282 B/.) | 858 B/. | + 166% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | SGD $1.747 (1.307 B/.) | 570 B/. | + 129% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | SGD $84 (63 B/.) | 71 B/. | - 11% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | SGD $43 (32 B/.) | 41 B/. | - 22% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | SGD $658 (492 B/.) | 360 B/. | + 37% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | SGD $187 (140 B/.) | 113 B/. | + 24% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | SGD $11 (8 B/.) | 6 B/. | + 37% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | SGD $18 (13 B/.) | 8 B/. | + 69% | |
Ropa | + 23% | |||
En general el coste de "Ropa" en Singapur es un 23% más caro que en Panamá | ||||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | SGD $113 (85 B/.) | 43 B/. | + 95% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | SGD $50 (37 B/.) | 40 B/. | - 7% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | SGD $141 (105 B/.) | 75 B/. | + 41% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | SGD $177 (132 B/.) | 89 B/. | + 48% | |
Transporte | + 141% | |||
En general el coste de "Transporte" en Singapur es un 141% más caro que en Panamá | ||||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | SGD $118.218 (88.452 B/.) | 20.263 B/. | + 337% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | SGD $2,20 (1,65 B/.) | 0,70 B/. | + 134% | |
Abono mensual del transporte público | SGD $97 (73 B/.) | 44 B/. | + 67% | |
Cuidado Personal | + 6% | |||
En general el coste de "Cuidado Personal" en Singapur es un 6% más caro que en Panamá | ||||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | SGD $13 (10 B/.) | 8 B/. | + 27% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | SGD $10 (7 B/.) | 20 B/. | - 62% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | SGD $69 (52 B/.) | 40 B/. | + 30% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | SGD $14 (10 B/.) | 4,21 B/. | + 149% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | SGD $8 (5,65 B/.) | 3,91 B/. | + 45% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | SGD $9 (7 B/.) | 7 B/. | + 4% | |
4 rollos de papel higiénico | SGD $2,89 (2,16 B/.) | 3,05 B/. | - 29% | |
Un tubo de pasta de dientes | SGD $4,27 (3,20 B/.) | 2,58 B/. | + 24% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | SGD $35 (26 B/.) | 16 B/. | + 61% | |
Entretenimiento | + 50% | |||
En general el coste de "Entretenimiento" en Singapur es un 50% más caro que en Panamá | ||||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | SGD $54 (40 B/.) | 31 B/. | + 30% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | SGD $26 (20 B/.) | 12 B/. | + 63% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | SGD $134 (100 B/.) | 39 B/. | + 155% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | SGD $147 (110 B/.) | 52 B/. | + 110% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | SGD $21 (16 B/.) | 9 B/. | + 70% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | SGD $6,00 (4,49 B/.) | 4,88 B/. | - 8% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | SGD $11 (8 B/.) | 3,49 B/. | + 133% | |
Ipad wi-fi 128gb | SGD $724 (541 B/.) | 525 B/. | + 3% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | SGD $0,25 (0,19 B/.) | 0,34 B/. | - 44% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | SGD $163 (122 B/.) | 46 B/. | + 162% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | SGD $14 (10 B/.) | 5,14 B/. | + 102% | |
TOTAL | + 68% |
La última actualización de estos precios se realizó el 14 de abril de 2021.
Tipo de cambio:
0.748
PAB
/
SGD
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 1.349 precios añadidos por 210 personas distintas.
El costo de vida en Singapur es un 68% más caro que en Panamá
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Armenia es un 54% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Angola es un 13% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Albania es un 35% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Samoa Americana es en Panamá
- El costo de vida en Afganistán es un 32% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 44% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Argentina es un 46% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Andorra es un 55% más caro que en Panamá