Costo de vida en Perú comparado con Bangladesh
Moneda:
Comida | + 1% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Perú es más o menos igual que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | S/. 25 (Taka 618) | Taka 311 | + 99% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | S/. 18 (Taka 447) | Taka 479 | - 7% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | S/. 8 (Taka 208) | Taka 199 | + 5% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | S/. 4,50 (Taka 112) | Taka 86 | + 31% | |
12 huevos, grandes | S/. 7 (Taka 170) | Taka 128 | + 32% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | S/. 3,60 (Taka 90) | Taka 66 | + 35% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | S/. 13 (Taka 336) | Taka 311 | + 8% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | S/. 5,00 (Taka 125) | Taka 204 | - 39% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | S/. 2,63 (Taka 66) | Taka 29 | + 130% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | S/. 5,95 (Taka 148) | Taka 346 | - 57% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | S/. 35 (Taka 870) | Taka 1.212 | - 28% | |
2 litros de coca-cola | S/. 8 (Taka 194) | Taka 112 | + 72% | |
Pan para dos personas, 1 día | S/. 2,14 (Taka 53) | Taka 63 | - 16% | |
Vivienda | + 58% | |||
El coste de "Vivienda" en Perú es un 58% más caro que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 2.943 (Taka 73.491) | Taka 35.789 | + 105% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.445 (Taka 36.093) | Taka 20.562 | + 76% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | S/. 180 (Taka 4.491) | Taka 4.276 | + 5% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 1.935 (Taka 48.309) | Taka 13.795 | + 250% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.158 (Taka 28.912) | Taka 20.181 | + 43% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | S/. 134 (Taka 3.345) | Taka 3.105 | + 8% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | S/. 79 (Taka 1.970) | Taka 1.589 | + 24% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | S/. 1.396 (Taka 34.849) | Taka 36.542 | - 5% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | S/. 396 (Taka 9.887) | Taka 16.205 | - 39% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | S/. 26 (Taka 656) | Taka 370 | + 77% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | S/. 15 (Taka 383) | - | - | |
Ropa | + 14% | |||
El coste de "Ropa" en Perú es un 14% más caro que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | S/. 144 (Taka 3.605) | Taka 1.914 | + 88% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | S/. 91 (Taka 2.265) | Taka 2.493 | - 9% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | S/. 238 (Taka 5.943) | Taka 4.984 | + 19% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | S/. 246 (Taka 6.144) | Taka 4.778 | + 29% | |
Transporte | + 2% | |||
El coste de "Transporte" en Perú es más o menos igual que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | S/. 65.005 (Taka 1.623.322) | Taka 3.225.750 | - 50% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | S/. 4,85 (Taka 121) | Taka 90 | + 34% | |
Abono mensual del transporte público | S/. 119 (Taka 2.978) | Taka 1.477 | + 102% | |
Cuidado Personal | - 27% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Perú es un 27% más barato que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | S/. 21 (Taka 518) | Taka 296 | + 75% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | S/. 19 (Taka 474) | Taka 1.395 | - 66% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | S/. 77 (Taka 1.934) | Taka 2.000 | - 3% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | S/. 24 (Taka 595) | Taka 578 | + 3% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | S/. 14 (Taka 350) | Taka 348 | + 1% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | S/. 17 (Taka 436) | Taka 729 | - 40% | |
4 rollos de papel higiénico | S/. 5,11 (Taka 128) | Taka 259 | - 51% | |
Un tubo de pasta de dientes | S/. 4,99 (Taka 125) | Taka 297 | - 58% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | S/. 33 (Taka 826) | Taka 305 | + 170% | |
Entretenimiento | + 36% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Perú es un 36% más caro que en Bangladesh | ||||
Perú | Bangladesh | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | S/. 45 (Taka 1.124) | Taka 1.612 | - 30% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | S/. 30 (Taka 737) | Taka 991 | - 26% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | S/. 99 (Taka 2.464) | Taka 1.939 | + 27% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | S/. 124 (Taka 3.105) | Taka 2.128 | + 46% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | S/. 27 (Taka 668) | Taka 1.328 | - 50% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | S/. 14 (Taka 349) | Taka 208 | + 67% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | S/. 8 (Taka 193) | Taka 597 | - 68% | |
Ipad wi-fi 128gb | S/. 1.984 (Taka 49.532) | Taka 35.756 | + 39% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | S/. 0,65 (Taka 16) | Taka 1,36 | + 1099% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | S/. 184 (Taka 4.602) | Taka 1.777 | + 159% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | S/. 14 (Taka 360) | Taka 261 | + 38% | |
TOTAL | + 17% |
La última actualización de estos precios se realizó el 23 de junio de 2022.
Tipo de cambio:
24.972
BDT
/
PEN
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 3.994 precios añadidos por 646 personas distintas.
El costo de vida en Perú es un 17% más caro que en Bangladesh
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Anguila es un 264% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Afganistán es un 11% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Armenia es un 36% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Argentina es un 27% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 122% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Antártica es en Bangladesh
- El costo de vida en Angola es un 116% más caro que en Bangladesh
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 130% más caro que en Bangladesh